
Year: 1999
All Artist by Genres
Other
The Rough Guide To The Music Of Japan
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | The Rough Guide To The Music Of Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makura | 128 | 1:01 | 0.93 | Go! |
| 2 | Kakin Ondo | 128 | 6:11 | 5.67 | Go! |
| 3 | Kko Bushi | 128 | 3:12 | 2.92 | Go! |
| 4 | Nikata Bushi | 128 | 3:44 | 3.41 | Go! |
| 5 | Takio's Soran Bushi | 128 | 4:49 | 4.41 | Go! |
| 6 | Amagoi Bushi | 128 | 4:18 | 3.94 | Go! |
| 7 | Mangetsu No Yube | 128 | 4:14 | 3.87 | Go! |
| 8 | Hiyami Kachi Bushi | 128 | 3:15 | 2.97 | Go! |
| 9 | Moji Banana No Tatakiuri | 128 | 1:58 | 1.80 | Go! |
| 10 | Utuwaskarap | 128 | 6:05 | 5.58 | Go! |
| 11 | Norai Shizune | 128 | 4:31 | 4.14 | Go! |
| 12 | Ubue | 128 | 5:35 | 5.11 | Go! |
| 13 | James Bond Theme | 128 | 3:04 | 2.81 | Go! |
| 14 | Haisai Oisan | 128 | 5:16 | 4.82 | Go! |
| 15 | Agari Jo | 128 | 4:51 | 4.44 | Go! |
| 16 | Ha Na Mi (Excerpt) | 128 | 4:02 | 3.69 | Go! |
| 17 | Age (Excerpt) | 128 | 3:29 | 3.19 | Go! |
| 18 | Shi Chome | 128 | 3:52 | 3.54 | Go! |
| The Rough Guide To The Music Of Japan |