
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Solo Piano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yellow Dolphin Street | 233 | 5:49 | 9.68 | Go! |
| 2 | Come Sunday | 238 | 6:44 | 11.47 | Go! |
| 3 | I Hate You | 229 | 4:34 | 7.50 | Go! |
| 4 | You've Changed | 231 | 6:25 | 10.58 | Go! |
| 5 | Waltz For Nicolien | 226 | 3:55 | 6.35 | Go! |
| 6 | Where Are You? | 242 | 5:45 | 9.95 | Go! |
| 7 | Napoleon | 224 | 3:56 | 6.34 | Go! |
| 8 | If You Could See Me Now | 237 | 5:20 | 9.06 | Go! |
| 9 | Cigales Al Vent | 221 | 5:02 | 7.97 | Go! |
| 10 | Manuel | 227 | 5:20 | 8.67 | Go! |
| 11 | M'en Vaig A Peu | 221 | 4:17 | 6.78 | Go! |
| 12 | Una Guitarra | 223 | 3:55 | 6.26 | Go! |
| 13 | Canco De Matinada | 222 | 4:39 | 7.41 | Go! |
| 14 | Rucon | 225 | 4:20 | 6.99 | Go! |
| Solo Piano |